


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | TRY - 832 | 3942 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | TRY - 831 | 2315 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | TRY - 830 | 5719 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | TRY - 829 | 7280 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | TRY - 828 | 8091 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | TRY - 827 | 3146 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TRY - 826 | 2902 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | TRY - 825 | 6318 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | TRY - 824 | 0791 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | TRY - 823 | 7380 |
