


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KMB - 864 | 6412 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | KMB - 863 | 3714 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | KMB - 862 | 7453 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | KMB - 861 | 9572 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | KMB - 860 | 1254 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | KMB - 859 | 9902 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | KMB - 858 | 8159 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KMB - 857 | 4518 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | KMB - 856 | 8157 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | KMB - 855 | 0870 |
