


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | TKH - 829 | 1573 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TKH - 828 | 7082 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TKH - 827 | 6638 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TKH - 826 | 5640 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TKH - 825 | 2701 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TKH - 824 | 9852 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TKH - 823 | 3426 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TKH - 822 | 0149 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TKH - 821 | 8597 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TKH - 820 | 2865 |
